| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Bottom 18% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 0.8% | Bottom 47% |
|
||
| 45.6% | Top 7% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Top 1% | Data for Jun 2023 | ||
| 78 | Bottom 27% | Data for Dec 2016 | ||
| 37.0 | Top 46% | Data for May 2023 | ||
| 99.2% | Top 7% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 43.0% | Bottom 18% | Data for May 2023 | ||
| 92.5% | Top 28% |
|
||
| 12.8% | Bottom 1% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5% | Top 2% |
|
||
| 1.1 | Bottom 15% |
|
||
| 0.7% | Top 11% |
|
||
| 9 km | Bottom 14% | Data for Mar 2023 | ||
| 2.9% | Top 37% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 80% | Top 2% | Data for Nov 2017 | ||
| 57.2% | Top 18% |
|
||
| 13.6% | Top 1% |
|
||
| 58.0% | Top 5% |
|
||
| 81.0% | Top 1% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.0% | Top 25% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 93.5% | Bottom 19% | Data for Dec 2014 | ||
| 34.3% | Top 49% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Top 34% | Data for Dec 2022 | ||
| 3000 | Top 1% | Data for Dec 2022 | ||
| 2120 | Top 7% |
|
||
| 59.3% | Bottom 22% |
|
||
| 2.7% | Bottom 41% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Highgrove Bathrooms - Summer Hill | 72 Parramatta Rd, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Hampton & French | Shop 1/16 Flour Ml Wy, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Revive Skin Body Beauty Salon @ Haven Wellness | 3/72 Carlton Cres, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Absolutely Fabulous Skin Therapy | 10 Lackey St, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Bacio Collection Pty Ltd | 118, Smith Street |
| Name | Address |
|---|---|
| Heritage Summer Hill Aged Care Facility | 102 Prospect Rd, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| East West Health Care Pty. Ltd. | 102 Prospect Rd, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Windermere Aged Care Facility | 5 Henson St, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Village Optics Summer Hill | 5, Lackey St |
| iPHYSIO Australia | 1/132 Smith St, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| NSW Family Day Care Association | Level 1/1 Sloane St, Summer Hill NSW 2130, Australia |
| Jay Jay Driver Training | 1/ 19 Prospect Rd |
| Art Studio | Flr 1/ 34 Grosvenor Crst |
| Trinity Grammar School | 119, Prospect Rd |
| Montessori Academy |
| Name | Address |
|---|---|
| Aro Pumps | 1- 13 Smith St |
| WES Components Australasia | 84-90 Parramatta Rd |
| WES Components Australasia | 84-90 Parramatta Rd |
| Wagner Electronic Services | 84-90 Parramatta Rd |
| Wagner Electronic Services | 84-90 Parramatta Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Custom Cake Toppers and Supplies | 26, Liverpool Rd |
| Decolata | 134, Smith St |
| Village Gourmet Chickens & Carvery | 22, Lackey St |
| Glacé Ice Cream & Sorbets | 39, Smith St |
| Glacé Ice Cream & Sorbets | 39, Smith St |